
Rufname: Grynet
Geburtsdatum: 1.12.2020
Zuchtbuchnummer: VDH/DRC-F 20-8804
Hüftgelenke: A2/A2
Ellenbogen: frei/frei
RD/PRA/HC: frei
Goniodysplasie: frei
Prüfungen: JAS, JEPs, HZP, Prfg.m.leb.Ente(HZP), TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ
Abstammungsnachweis: ISAG2020 (2.Generation)
Titel: Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung, VDH-Champion
Die Ahnentafel mit vier Generationen einblenden
| Flatterhaft Luxor schwarz SE 48584/2017 DGStB-Nr.: B2268(oFu) Dt.-Ch.(m.Arb.) JAS BLP HZP JEPs Btr Prfg.m.leb.Ente(HZP) HD: A1 ED: frei/frei Gonio: frei 18-7540 | Almanza Burberry Goodiebag schwarz C.I.E. Schwed./Norw./Nord./Estl./Poln.-Ch. WS’15 ES’17 Schwed.-Viltspar.-Ch. HD: A ED: frei/frei Gonio: frei SE 20473/2011 | Montegrino Military Man GB-Ch. KC AK00976908 | Candidacasa Rollacoaster GB-Show-Ch. KCSB 2998CT |
| Spera Brescia Beretta of Montegrino KC AG01768603 | |||
| Almanza Bag of Tricks schwarz KCSB 0426CT GB-Show/Schwed./Ung.-Ch. ES’08 Winner-Schwed.’08’09/Nord.’07 Jaktpr.(nkl.)(SE) HD: A S 47231/2005 | Caci’s Black Shadow schwarz Schwed.-Ch. HD: B S 20962/2001 | ||
| Almanza Jigsaw Puzzle schwarz Int.-Ch. Nord.-Ch. WS’08 Winner-Fin.’04’08/Norw.’06 WJS’03 WVS’11 HD: A S 39323/2002 | |||
| Flatterhaft The Egyptian Gazette SE 10488/2013 | Torpedos Woodoo Magic schwarz C.I.E. Austral./Schwed./Norw./Fin.-Ch. HD: B S 59641/2008 | Miss Mallorys Love Affair S 26043/2003 | |
| Torpedos Fig Tree Bay Schwed.-Viltspar.-Ch. S 15223/2006 | |||
| Flatterhaft Lois Lane Schwed.-Ch. SE 26465/2010 | Caci’s Hey-Good-Lookin schwarz Schwed.-Ch. Markpr.B(beg.kl.) HD: A ED: frei/frei S 21390/2009 | ||
| Flatterhaft Saints and Sinners Schwed.-Ch. Schwed.-Viltspar.-Ch. S 27404/2003 |
| Erix Most Pleasure schwarz Dt.-Ch.(m.Arb.) VDH-Ch. Poln.-Ch. JSieger-Brandenb.’16 JP/R HZP JEPs Prfg.m.leb.Ente(HZP) P1 o.li. doppelt. HD: B1 ED: frei/frei Gonio: frei 15-6040 | Erix Even Better schwarz DGStB-Nr. B1355 C.I.B. Dt.-Ch.(m.Arb.) Dt.-VCh. VDH-Ch. Poln.-Ch. VSieger-Brandenb.’19 BHP B JP/R JEPs Btr Prfg.m.leb.Ente(JEP) P1 o.li.doppelt(VPS) HD: B2 ED: frei/frei Gonio: nicht frei(geringgradig) 11-4037 | Stoneyard’s dark velvet Gaelic Lightling schwarz WT BHP B APD A JP/R JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) HD: A1 ED: frei/frei Gonio: frei 08-2958 | Steelriver Could it be Magic schwarz NHSB 2325005 USA/Schwed./NL/Lux.-Ch. JH HD: B1 ED: frei/frei KC AA02223309 |
| Peachdream’s Exotic Spice schwarz FIN 34569/03 WT BHP A BLP HZP JEPs Prfg.m.leb.Ente(HZP) Langschl.(800m) HD: A1 ED: frei/frei Gonio: frei 04-1868 | |||
| Erix Beat The Other Girls liver C.I.B. C.I.E. Dt.-Ch. Dt.-VCh. VDH-Ch. VDH-VCh. Poln.-Ch. BS’13 CS’11’12 Sieger-Brandenb./Baden-W./(FJ)-VDH’13 JS-VDH’13 WVS’17 BVS’17 VSieger-Nieders.’17 BHP B APD A JP/R Markpr.B(beg.kl.) HD: C1 ED: frei/frei Gonio: frei 08-3215 | Almanza Double Chocolate Sundae liver Schwed.-Ch. Jaktpr.(nkl.)(SE) HD: A ED: frei/frei S 16368/2004 | ||
| Amazing grace Cleopatra liver Dt.-VCh. VDH-Ch. VDH-VCh. Poln.-Ch. Sieger-Rheinl.-Pf.’08 EVS’14 APD A JP/R JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) Brugspr. Markpr.B(beg.kl.) APD F(LCD) Workingtest(A) HD: A2 ED: frei/frei Gonio: frei 06-2369 | |||
| Erix Glamour Girl schwarz Dt.-Ch. Dt.-VCh. VDH-Ch. Poln.-Ch. BS’17 Sieger-Rostock’17 CS’19 WT APD A JP/R JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) HD: A2 ED: frei/frei Gonio: frei 12-4608 | Huntlovers Olympic Gold Winner schwarz DKK 14921/2005 Täto-Nr.: Z14417 Dt.-Ch. Dt.-VCh. VDH-Ch. VDH-VCh. BVS’13 VSieger-Leipzig/(H)-VDH’13 Sieger-Brandenb.’08/Rheinl.-Pf.’09/Rostock’11 JSieger-Berlin’06 WT BHP A APD A Brugspr. HD: A2 ED: frei/frei Gonio: frei 09-3527 | Comics Wrangler Collection schwarz HD: A ED: frei/frei S 20605/2003 | |
| Toffedreams four Roses schwarz UVV’98 HD: A2 ED: frei/frei DKK 17651/97 | |||
| Witches‘ Brew Fairy Queen Fiona schwarz Dt.-Ch. Dt.-VCh. VDH-Ch. VDH-VCh. VSieger-Nieders.’18/(H)-VDH’15 BVS’15 JSieger-Rostock’07 BHP B JP/R HD: A2 ED: frei/frei Gonio: frei 06-2541 | O’Flanagan Kaffekask schwarz S 46629/2005 NL-JCh. B-Diplom(KNJV) HD: A NHSB 2595441 | ||
| Flatterhaft the Show must go on liver S 63061/2004 Dt.-Ch.(m.Arb.) VDH-Ch. WT JP/R BLP JEPs HD: B1 ED: frei/frei Gonio: frei 06-2496 |













