| 16.10.2022 Herbstsiegerschau Jochen Eberhardt | |||||
| Flaterix Another Dimension | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC CACIB BOS Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Point Of View | V1 CAC CACIB BOB Championklasse | ||||
| 15.10.2022 Bundessiegerschau, Jonathan Daltry | |||||
| Flaterix Another Dimension | SG2 Zwischenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| 07.08.2022 IRA Oldenburg Tina Illuka | |||||
| Flaterix Another Dimension | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V2 rCAC Championklasse | ||||
| 06.08.2022 IRA Oldenburg Kati Heiskanen | |||||
| Flaterix Another Dimension | V1 CAC CACIB BOB Zwischenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V2 rCAC Championklasse | ||||
| 16.07.2022 SRA Celle Richter: Frederik Kien-Hansen | |||||
| Erix Point Of View | V1 CAC BOS Sieger Celle Championklasse | ||||
| Erix Shape OfYou | V1 CAC BIS Gundog Gebrauchshundklasse | ||||
| Flaterix Another Dimension | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Upside Down | V3 Offene Klasse | ||||
| Erix Life To Tell | V3 Gebrauchhundklasse | ||||
| Erix Vote For Me | V4 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V4 Championklasse | ||||
| Flaterix Balanced Power | SG Jugendklasse | ||||
| 02.07.2022 IRA Utrecht, Hans van den Berg | |||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Sieger Utrecht, BOB, BIG-2, BIS-2 Gundogs Gebrauchshundklase | ||||
| 08.05.2022 SRA Klaistow Eddie Webster | |||||
| Erix Tiger Slam | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V3 Gebrauchshundklasse | ||||
| Flaterix Another Dimension | V3 Zwischenklasse | ||||
| 07.05.2022 SRA Zeestow Kirsi Nieminen | |||||
| Erix Tiger Slam | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V2 Gebrauchshundklasse | ||||
| Flaterix Another Dimension | V2 Zwischenklasse | ||||
| 01.05.2022 IRA Zielona Gora (Mroczek) | |||||
| Erix Unique Feature | V1 CAC CACIB Offene Klasse BOS | ||||
| Erix Shape Of You | V2 Gebrauchshundklasse | ||||
| Flaterix Another Dimension | SG1 Zwischenklasse | ||||
| 24.4.2022 DRC Pegnitz | |||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Gebrauchshundklasse BIS-1 Gundogs | ||||
| Erix Tiger Slam | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Flaterix Another Dimension | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| 23.4.2022 DRC Pegnitz | |||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Gebrauchshundklasse BIS-1 Gundogs | ||||
| Flaterix Another Dimension | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V2 rCAC CHampionklasse | ||||
| Erix Tiger Slam | V2 rCAC Gebrachshundklasse | ||||
| Erix X-Press Messenger | V3 Zwischenklasse | ||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-2 | ||||
| 30.10.2020 IRA Rostock | |||||
| Richterin: Christiane Lohmann | |||||
| Erix Glamour Girl | V1 VCAC BOS Veteranenklasse | ||||
| Erix SHape Of You | V1 CAC RCACIB Gebrauchshundklasse | ||||
| 15.9.2019 SRA Wendener Land Richter: Jim Richardson (GB) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC Gebrauchshundklasse BIS-1 Working | ||||
| Erix Emergency Room | 1.Platz Ehrenklasse | ||||
| Erix Double Feature | V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V3 Chapionklasse | ||||
| Erix Point Of View | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rVCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Tiger Slam | V2 rCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Unique Feature | VV1 Jüngstenklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V2 rCAC Championklasse | ||||
| 14.9.2019 DRC Clubschau Richter: Sjoerd Jobse (SE) | |||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC BOS Gebrauchshundklasse Clubsiegerin | ||||
| Erix Emergency Room | V1 VCAC Veteranenklasse Clubveteranensieger | ||||
| Erix Double Feature | V1 VCAC Veteranenklasse Clubveteranensiegerin | ||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V2 rCAC Chapionklasse | ||||
| Erix Point Of View | V3 Championklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rVCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Tiger Slam | V3 Jugendklasse | ||||
| Erix Unique Feature | VV1 Jüngstenklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V3 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V3 Championklasse | ||||
| 4.8.2019 Nationale Hude Richterin: Leen van Genechten (B) | |||||
| Erix Double Feature | V1 VetCAC VetBOB BIS-1(Vet) Veteranenklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V3 Championklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Point Of View | SG4 offene Klasse | ||||
| 3.8.2019 Iintermnationale Hude Richer: Peter King (AUS) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-2 | ||||
| Erix Double Feature | V1 VetCAC BOS VetBOB Veteranenklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC rCACIB Championklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Point Of You | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V3 Offene Klasse | ||||
| 21.7.2019 SRA Hoisdorf Richterin: Alicia Castro | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Nachzuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Double Feature | V1 VCAC BOB BIS-Veteranen | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC BOS Championklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 VCAC Veteraneklasse | ||||
| Erix Simply Magic | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Rebell Heart | V3 Zwischenklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Point Of View | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Unique Feature | vv2 Babyklasse | ||||
| Erix Better Off | V2 rCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | v2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | v2 rCAC Berauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Life To Tell | V3 Offene Klasse | ||||
| 20.7.2019 SRA Hoisdorf Richterin: Tijana Konrad | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix First Flush Nachzuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC BOB Championklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC BOS Veteranenklasse | ||||
| Erix Double Feature | V1 VCAC VetBIS-1 | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Ray Of Light | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Eerix Simply Magic | V3 Zwischenklasse | ||||
| Erix Rebell Heart | SG | ||||
| Erix Point Of View | V | ||||
| Erix Unique Feature | vv2 Babyklasse | ||||
| Erix Better Off | V2 rVCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Spirit Of Live | V Jugendklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Life To Tell | SG4 | ||||
| Erix Part Of Life | V2 rCAC | ||||
| 06.7.2019 IRA Hannover Richter: Jochen Eberhardt | |||||
| Erix Emergency Room | BOS VetBOB V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Point Of View | CACIB V1 CAC Offene Klasse | ||||
| 29.6.2019 SRA Stuhr Richter: Bjarne Sörensen (DK) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Glamour Girl | BOS V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Ange! | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Shape Of You | JugendBOB V1 JCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Point Of View | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Double Feature | V2 rVetCAC Veteranenklasse | ||||
| 02.6.201 IRA Erfurt Richter: Gerda Kastl | |||||
| Erix Double Feature | V1 VetCAC BOS Veteranenklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC rCACIB Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC rCACIB Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Shape Of You | V2 rJCAC Jugendklasse | ||||
| 1.6.2019 SRA Luhmühlen Richterin: Brigitte Jörgensen | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Double Feature | BOS VetBIS-1 V1 CAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Point Of You | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 JCAC JuniorBOB | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| 25.5.2019 IRA Neumünster Richterin : Gisela Werner | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-2 | ||||
| Erix Double Feature | BOS VetBOB V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Shape Of You | JBOB V1 JCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Emergency Room | V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Point Of View | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Championklasse | ||||
| 19.5.2019 Europasiegerschau Dortmund Richterin: Katha Leonhardt (USA) | |||||
| Erix Double Feature | V1 VetCAC Europaveteranensiegerin | ||||
| Erix Shape Of You | V1 JCAC Europajugensiegerin | ||||
| Erix Emergency Room | V2 rVETCAC | ||||
| Erix Point Of View | V offene Klasse | ||||
| 17.5.2019 Frühjahrsiegerschau Richterin: Gill Smitherman (GB) | |||||
| Erix Take Five | VV1 | ||||
| 5.5.2019 SRA Zeestow Richter: Hillary Male (GB) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Even Better | V2 rVCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Double Feature | Vet-BIS 1 V1 VCAC VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Life To Tell | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Emergency Room | V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Tiger Slam | VV1 Jüngstenklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V3 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Keep In Touch | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Shape Of You | V1 JCAC Jugendklasse | ||||
| 4.5.2019 Brandeburgsieger-Schau in Klaistow Richter: Jose M. Doval (Spanien) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Even Better | BOB Vet-BIS1 Veteranensieger Brandeburg V1 VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Double Feature | BOS Veteranensiegerin Brandeburg VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | Siegerin Brandenburg V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Emergency Room | V2 rVCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Tiger Slam | VV1 Jüngstenklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Keep In Touch | V3 Offene Klasse | ||||
| Erix Shape Of You | V3 Jugendklasse | ||||
| 9.12.2018 Internationale Rassehundeausstelung Kassel Richterin: Gisela Werner (D) | |||||
| Erix Never Be An Angel! | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Emergency Room | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| 08.12.2018 Nationale Kassel Richteri: Dagmar Winter (D) | |||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC BOS Beste Hündin Championklasse | ||||
| Erix Emergency Room | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| 06.10.2018 IRA Rostock Richterin: Birgit Blase-Pfeifer | |||||
| Erix Jump The Gun | V1 CAC BOS CACIB Sieger Rostock Offene Klasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| 16.9.2018 SRA Wenden Richterin: Alenka Pokorn, Serbien Bildergalerie | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Double Feature | BIS BOB V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | BOS V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Point Of View | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel | V3 Championklasse | ||||
| 15.9.2018 SRA Staufen Richterin: Natasa Davidovic, Serbien Bildergalerie | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Double Feature | BIS BOB V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Even Better | BOS V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Point Of View | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel | V4 Championklasse | ||||
| 2.9.2018 Nationale Bremen | |||||
| 01.09.2018 Internationale Bremen | |||||
| 22.07.2018 SRA Hoisdorf Tag II Richterin: Kati Heiskanen (Finnland) Bildergalerie | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Double Feature | BOB V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Better Off | VetBOB 1. Platz VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | V3 Zwischenklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Dew Drop | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Life To Tell | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Rebell Heart | V2 rCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Point Of View | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Most Wanted | SG 4 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| 21.07.2018 SRA Hoisdorf Tag I Richterin: Pia Itkonen (Finnland) Bildergalerie | |||||
| Nachzuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Rebell Heart | V4 Jugendklasse | ||||
| Erix Point Of View | SG1 Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | G Zwischenklasse | ||||
| Erix Part Of Life | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Dew Drop | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V3 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Double Feature | V3 Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | SG | ||||
| Erix Jump For Joy | V2 rCAC offene Klasse | ||||
| 14.7.2018 DRC Clubschau Neukirchen/Vluyn Richterin: Lena Hägglund (SE) Bildergalerie | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Point Of View | Clubsieger BOS V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Double Feature | GundogsBIS-1 V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Dew Drop | V3 Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | SG Gebrauchshundklasse | ||||
| 24.06.2018 SRA Winsen/Luhe Richter: Patsy Hollings Bildergalerie | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Emergency Room | BIS-1 BOB 1.Platz Ehrenklasse Sieger Niedersachsen Ehrenklasse | ||||
| Erix Rebell Heart | JBIS-1 V1 JCAC Jugendsieger Niedersachsen JugendBOB JugendBIS Jugendklasse | ||||
| Erix Point of View | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V4 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V3 Offene Klasse | ||||
| Erix Gold Winner | V4 offene Klasse | ||||
| Erix Jump The Gun | V offene Klasse | ||||
| Erix | 1.Platz CAC Veteranensiegerin Niedersachsen VetBOB VETBIS Veteranenklasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | SG3 Zwischenklasse | ||||
| Erix Never Be Angel! | V1 CAC Siegerin Niedersachsen BOS | ||||
| Erix Dew Drop | V3 Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Bester Gebrauchshund der Rasse Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Double Feature | V3 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Life To Tell | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| 16.6.2018 Nationale Erfurt Richter: Axel Komorowski (DE) | |||||
| Erix Never Be An Angel | BOS V1 CAC Netrales CAC Championklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V1 CAC neutrales ResCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Purple Rain | SG2 Zwischenklasse | ||||
| 3.6.2018 IRA Neumünster Richter: Seppi (IT) | |||||
| Erix Jump The Gun | V1 CAC rCACIB Offene Klasse | ||||
| Erix Never Be An Angel | BOB V1 CAC CACIB Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| 5.5.2018 SRA Diedersdorf Richter: J.Richardson | |||||
| Zuchtgruppe | BIS-2 | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Even Better | Vorzüglich Championklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | Vorzüglich Offene Klasse | ||||
| Erix Queen of The Desert | SG Zwischenklasse | ||||
| Erix Dew Drop | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | Vorzüglich Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Offene Klasse | ||||
| Erix Life To Tell | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| 15.4.2018 Internationale Rassehundeausstellung Mulhouse Frankreich Richter: Mme Rossier (CH) | |||||
| Erix Even Better | BOS V1 CACIB Championklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V2 rCACIB Championklasse | ||||
| 02.03.2018 Internationale Grünberg Richterin: Ivan Vasiljevic | |||||
| Erix Even Better | BOB V1 CWC CACIB Championklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V1 CWC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Double Feature | V2 rCACIB Championklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel | V1 CWC Offene Klasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CWC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Purple Rain | V4 Zwischenklasse | ||||
| 14.10.2017 Bundessiegerausstellung Dortmund Richterin: Hassi Assenmacher-Feyel | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Glamour Girl | Bundessiegerin V1 CAC CACIB | ||||
| Erix Beat The Other Girls | VetBOB 1.Platz Bundesveteranensiegerin | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC rCACIB Zwischenklasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | V2 rJCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Double Feature | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V2 Zwischenklasse | ||||
| Erix Life To Tell | SG3 Offene Klasse | ||||
| Erix Most Pleasure | SG Gebrauchshundklasse | ||||
| 1.10.2017 IRA Rostock Richter: G.Orrú | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Glamour Girl | BOB V1 CAC CACIB Championklasse | ||||
| Erix Better Off | VetBOB 1.Platz Veteranenklasse | ||||
| Erix Double Feature | V1 CAC rCACIB Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V1 CAC offene Klasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | v2 rCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Gold Winner | V3 CAC Offene klasse | ||||
| 16.9.2017 SRA Winnenden Richter: A.Stepinski | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Beat The Other Girls | 1.Platz Bester Veteran | ||||
| Erix Never Be An Angel | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix First Flush | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Double Feature | V1 CAC BOS Gebrauchshundklasse | ||||
| 03.09.2017 SRA Lich Richterin: Gabi Orrú Finale: Kath & Martin Greenwood | |||||
| Erix Glamour Girl | BIS-1 | ||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Double Feature | BIS-1 Gundogs | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V Offene Klasse | ||||
| Erix Beat The Other Girls | 1.Platz Bester Beteran VetBOB | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V3 Zwischenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC BOB BIS-1 Championklasse | ||||
| Erix First Flush | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Fouble Feature | V1 CAC BIS-1(Gunddogs) Gebrauchshundklasse | ||||
| 06.08.2017 Nationale Bremen Richterin: Hassi Assenmacher-Feyel | |||||
| Erix One To One | V2 rJCAC Jugendklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | BOB V1 CAC Sieger Bremen Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V2 rCAC offene Klasse | ||||
| Erix Most Pleasure | SG Offene Klasse | ||||
| Erix Beat The Other Girls | BOS 1.Platz CAC VetBIS-2 Veteranenklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC nCAC Siegerin Bremen Zwischenklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Life To Tell | V1 CAC offene Klasse | ||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| 05.08.2017 CACIB Bremnen Richterin: Beate Ting (DE) | |||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Better Off | 2.Platz Veteranenklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| 16.7.2017 DRC Clubschau Richterin: L.Jones (GB) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Even Better | |||||
| Erix Most Wanted | |||||
| Erix Beat The Other Girls | |||||
| Erix Never Be An Angel! | |||||
| Erix First Flush | |||||
| Erix Glamour Girl | |||||
| Erix Double Feature | |||||
| 09.07.2017 SRA Stuhr Richter: Peter King, AUS | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Nachzuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Beat Music | 1.Platz VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Emergency Room | 1.Platz Ehrenklasse | ||||
| Erix One To One | SG3 Jugendklasse | ||||
| Erix Nine Of Spades | V1 CAC 2.bester Rüde Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Beat The Other Girls | VetBOB 1.Platz VetCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC 2. Beste Hündin Zwischenklasse | ||||
| Erix First Flush | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | SG2 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Life To Tell | SG Offene Klasse | ||||
| Erix Kiss Me Quick | SG Offene Klasse | ||||
| 2.7.2017 SRA Heroldsbach Richter: Victoria Goldberg | |||||
| Erix Beat The Other Girls | BIS-1 Veteranen 1.Platz VetCAC | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V4 offene Klasse | ||||
| Erix Most Pleasure | SG3 Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V3 Zwischenklasse | ||||
| Erix First Flush | V2 rCAC Championklasse | ||||
| 01.07.2017 Nationale Ausstellung Meisdorf Richter: | |||||
| Erix Beat The Other Girls | 1.Platz Veteranenklasse BOS BIS-1 Veteran | ||||
| Erix Even Better | V1 CAC Neutrales RCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Wanted | V2 rCAC offene Klasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Neutrales rCAC Zwischenklasse | ||||
| 25.6.2017 SRA Winsen/Luhe Richter: Gordon Haran (GB) | |||||
| ERIX-Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
| Erix Beat Music | 1.Platz VCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix One To One | V4 Jugendklasse | ||||
| Erix Mercury Puzzle | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Even Better | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Jump The Gun | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| Erix Beat The Other Girls | 1.Platz VetCAC VetBOB Veteranenklasse | ||||
| Amazing grace Cleopatra | 2.Platz rVCAC Veteranenklasse | ||||
| Erix Purple Rain | VV1 Jüngstenklasse | ||||
| Erix Queen Of The Desert | VV2 Jüngstenklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Net Work | V2 rCAC Zwischenklasse | ||||
| Erix Glamour Girl | V1 CAC Championklasse | ||||
| Erix First Flush | V2 rCAC Championklasse | ||||
| Erix Double Feature | V1 CAC BOS Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V2 rCAC Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Life To Tell | V2 rCAC Offene Klasse | ||||
| 24.6.2017 IRA Kolberg, Polen Richter: Gregor Weron | |||||
| Erix Most Wanted | V1 CWC rCACIB Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Most Pleasure | V1 CWC CACIB BOS Gebrauchshundklasse | ||||
| Erix Never Be An Angel! | V1 CWC rCACIB Zwischenklasse | ||||
| 3.6.2017 SRA Luhmühlen Richter: Anne Liland (Norwegen) | |||||
| Erix Zuchtgruppe | BIS-1 | ||||
