Jugendprüfung in Ahrensdorf bei Trebbin am 30.9.2007
Ergebnisse JP/R für
Amazing grace Cleopatra
Richter: Prof. Dr. Wilk, Herta Rudolph, Matthias Topf
Fach | Punkte | |||
lfdNr | Prüfungsfach | FWZ | DZ | UZ |
1. | Freie Verlorenensuche | 4 | 10 | 40 |
2. | Wasserfreudigkeit u. Verl.Su. im deckungr. Gewässe | 4 | 10 | 40 |
3. | Spurwille und Sicherheit auf der Schleppspur | 3 | 10 | 30 |
4. | Standruhe | 3 | 10 | 30 |
5. | Merken | 3 | 10 | 30 |
6. | Fest. der Schußfestigkeit | schussfest | ||
7. | Nasengebrauch | 3 | 10 | 30 |
8. | Bringen von Nutzwild | 2 | 9 | 18 |
9. | Führigkeit | 2 | 10 | 20 |
10. | Arbeitsfreude | 2 | 10 | 20 |
Gesamtsumme der Urteilsziffern von 1.-10. | 258 Punkte | |||
<< |