Deutscher Champion (VDH) | Polnischer Champion
Deutscher Veteranen Champion (Klub) | VDH-Veteranen-Champion Rheinlandsieger 2008 | Sieger Stettin 2011
Europa-Veteranensiegerin'14 Photos tauglich für die spezielle jagdliche Leistungszucht |
|||
|
|||
Schauen / Shows (Abkürzungen) | Prüfungen / Tests | ||
VV, 27. 8.06, Pfostenschau Winsen/Aller >> | JP/R 258 Punkte, 1. Platz, Suchensieger am 30.9.07 >> | ||
VV3, 27.1.07, Spezialzuchtschau Herrenberg >> | Workingtest "ab in den Norden" n.B. am 2.9.2007 >> | ||
rCAC 2'exc, 25.3.07 IRA Berlin >> | APD/R-A 2. Platz 76 Punkte, Vorzüglich am 2.6.2007 >> | ||
rCAC 2'exc, 12.5.07 Spezialzuchtschau Diedersdorf >> | APD/R-F in Mittelhausen am 21.10.2007 nicht bestanden | ||
CAC 1'exc, 9.6.07, Spezialzuchtschau Hoisdorf >> | Workingtest "Zwischen den Meeren" n.B. am 9.8.2008 | ||
exc, 23.6.07, Spezialzuchtschau Gambach >> | Brugspröve in Terndrup, Dänemark am 30.8.2008 bestanden | ||
3'vg, 8.7.2007 Nationale Zuchtschau Cloppenburg >> | Lünecup Teamwettbewerb für Anfänger am 7.9.2008 bestanden | ||
CAC. 1'vg, 8.9.2007 Nationale Zuchtschau Leipzig >> | Markpöve B bei Padborg am 9.5.2009 | ||
4'exc, 9.9.2007 Internationale Zuchtschau Leipzig >> | Workingtest "Zwischen den Meeren" n.b. am 22.8.2009 mehr | ||
CAC, 1'exc, 6.10.07, Internationale Zuchtschau Rostock >> | Workingtest "Lünecup" n.b. am 5.9.2009 mehr | ||
BIG-2 BOB CAC, 1'exc; 16.2.2008 Best of Breed, Nationale Zuchtschau Rheinberg >> | Workingtest "Berkhof" n.b. | ||
3'exc, 2.3.08 Internationale Hundeausstellung München >> | Vorzüglich 4.Platz 95/100Punkte Workingtest "Zwischen den Meeren" 14.8.2011 | ||
CAC 1'exc 15.3.2008 Internationale Zuchtschau Offenburg >> | APD/R-F 2.Platz Sehr Gut in Börm 8.10.2011 | ||
rCAC 2'exc 27.4.2008, Nationale Zuchtschau Dresden >> | Brauchbarkeit mit Übernachtfährte und lebender Ente 2.11.11 | ||
excellent 4.5.2008, Europasiegerzuchtschau Dortmund >> | Markpröve B 1. Prämie 26.8.2012 | ||
3'exc 17.5.2008 Spezialzuchtschau Diedersdorf >> | |||
1'vg 1.6.2008 Internationale Zuchtschau Neumünster >> | |||
CAC 1'exc 14.6.2008 Nationale Zuchtschau Erfurt 2008 >> | |||
2'exc 13.7.2008 Spezialzuchtschau Timmerlage 2008 >> | |||
3'exc 2.8.2008 Nationale Zuchtschau Cloppenburg >> | |||
2'exc 10.8.2008 Spezialzuchtschau Emkendorf 2008 >> | |||
vg, 30.8.2008 Terndrup Dänemark 2008 >> | |||
3'vg, 4.4.2008 Nat.Ausstellung Dresden 2009 >> | |||
4'exc 16.5.2009 Spezialzuchtschau Diedersdorf >> | |||
2'exc rCAC 22.5.2009 Nat.Ausstellung Oldenburg 2009 >> | Würfe | ||
2'exc rCAC 24.5.2009 IRA Oldenburg 2009 >> | 11.12.2008 B-Wurf Almanza Double Chocolate Sundae 3/9 mehr | ||
1'exc CAC 6.6.2009 IRA Neumünster >> | 15.10.2010 C-Wurf Flatterhaft Pride 3/6 mehr | ||
2'exc rCAC 5.7.2009 Spezialzuchtschau Timmerlage >> | 16.03.2013 H-Wuf Almanza Let's Dance 3/6 mehr | ||
3'exc 9.8.2009 Spezialzuchtschau Weeze-Wissen >> | |||
2'exc rCAC 22.8.2009 Spezialzuchtschau Emkendorf >> | |||
1'exc CAC 29.8.2009 Spezialzuchtschau Bothmer >> | |||
1'exc CAC rCACIB, 3.10.2009 IRA Rostock >> | |||
3'exc 12.12.2009 DRC Clubschau >> | |||
1'exc CAC CACIB, 30.10.2010 IRA Hannover | |||
1'exc CAC CACIB, 19.6.2011 IRA Stettin | |||
2'exc 13.8.2011 Spezialzuchtschau Emkendorf | |||
1'exc CAC 1.5.2012 Manowo | |||
1.Platz VetCAC Europaveteranensiegerin 9.5.2014 | |||
2.Platz VetRCAC Frühjahrssiegerschau Dortmund 10.5.2014 | |||
1. Platz VetCAC SRA Diedersdorf 15.5.2014 | |||
1. Platz VetCAC SRA Lich 30.8.2014 | |||
Formwertergebnis |
|||
Vorzüglich. Sehr aufmerksame freundliche Hündin, typischer Kopf und Ausdruck, sehr schöne Hals- und Rückenlinie, gut gelagerte Schulter, Brusttiefe und -form korrekt, gute Hinterhandwinkelung, kräftige Knochen, freies flüssiges Gangwerk, wobei die Pfoten ein wenig nach innen gedreht sind. Risthöhe 58 cm. mehr>> | |||
Ahnentafel / Pedigree |
|||
Huntlovers Jumping for the Hunt DRC-F 03-1639 HD: B1 Bild+Info |
Almanza Choclate Brandy Wafer | Almanza William The Conqueror | |
Almanza Mad About Chocolate | |||
Toffedreams Four Roses | Coalport Country Man | ||
O`Flanagan Imposant | |||
Amazing Grace Amanda DRC-F 03-1679 HD: A1 Bild+Info |
Charon of Camelot | Camwood Flying Dutchman | |
Waverton Rose | |||
Cassia of Lorien DCH |
Asko von der Plattenhöhe | ||
Waverton Sherry |