Internationaler Champion (C.I.B)
Erix Emergency RoomInternationaler Champion (C.I.E) Deutscher Champion (VDH) Deutscher Champion (Klub) Polnischer Champion Benelux Winner'14 | Frühjahrsieger'14 | Sieger Berlin'14| Sieger Rostock'14 | Sieger Niedersachsen'18 Veteranensieger Hannover'19 | Annual-Trophy-Veteran-Wnner'19 Photos
|
||||||||
Schauen / Shows (Abkürzungen) | Prüfungen / Tests | |||||||
Vielversprechend DRC Clubschau | 2.6.2012 BHP 67 Pkt/80 Moorfleet | |||||||
V1 CWC Internationale Rassehundeausstellung Stettin | 13.6.2012 Zuchtzulassungsprüfung mit Vorzüglich | |||||||
CACIB CAC EXC'1 IRA Hannover 27.10.2012 | 30.6.2012 JP/R in Breitenfelde 238 Pkt | |||||||
V1 CAC Dortmund 12.5.2013 | 26.8.2012 Markpröve B in Dänemark/Jers 3.Prämie | |||||||
V1 CAC Bremen 4.8.2013 | 14.10.2012 Arbeitsprüfung mit Dummies A in Börm bestanden mit Sehr Gut (66pkt) Richter: Carsten Schröder |
|||||||
V2 rCAC Bundessiegerzuchtschau 13.10.2013 | 4.11.2012 Arbeitsprüfung mit Dummies A-Klasse auf Rügen bestanden als 2.bester Hunde mit Sehr Gut 70 Pkt | |||||||
BIG-2 BOB CACIB CAC IRA Hannover 27.10.2013 | 26.8.2016 Jagdeignungsprüfung mit Schweiß und lebender Ente bestanden | |||||||
V1 CAC Neutrales CAC Sieger Berlin Nationale Berlin 29.3.2014 | ||||||||
V2 rCAC IRA Lingen | ||||||||
V1 CWC Bester Rüde BOB Best Gundog BIS-1 | ||||||||
V1 CAC CACIB Frühjahrsieger'14 9.5.2014 | ||||||||
V1 CAC SRA Diedersdorf 15.5.2014 | ||||||||
V1 CK Jönköping/Schweden 1.8.2014 | ||||||||
V1 CK Jönköping/Schweden 2.8.2014 | ||||||||
V1 CK Jönköping/Schweden 3.8.2014 | ||||||||
V2 rCAC SRA Lich V. Goldberg 30.8.2014 | ||||||||
BIG-1 BOB CACIB CAC IRA Rostock, Gisela Werner | ||||||||
V1 CAC rCACIB IRA Hannover P.Machetanz | ||||||||
V1 CAC rCACIB Internationale Ausstellung Kielce/Polen | ||||||||
V1 CAC CACIB BOB Internationale Ausstellung Rouen/Frankreich | ||||||||
V1 CAC CACIB BOS Benelux Winner Int.Ausstellung Brüssel/Belgien | ||||||||
V1 CAC 25.7.2015 SRA Hoisdorf Kirsi Nieminen | ||||||||
V2 rCAC 4.10.2015 IRA Rostock D. Winter | ||||||||
1.Platz BOB BIS 24.6.2018 SRA Winsen, Patsy Hollings (GB) | ||||||||
V1 VCAC 5.5.2019 SRA Zeestow H.Male |
||||||||
V1 BOS VetCAC 6.7.2019 IRA Hannover J.Eberhard |
||||||||
V1 VetCAC 7.7.2019 Annual Trophy Beate Ting |
||||||||
Formwertergebnis |
||||||||
Vorzüglich. Größe 62,5 cm. Großer Rüde von vorzüglichem Typ. Maskuliner Kopf, viel Ausstrahlung, dunkle Augen, gut getragener Behang. Vorzügliche Anatomie, sehr harmonisch, vorzügliche Linien und Winkelungen, reingreifende Bewegung. | ||||||||
Ahnentafel / Pedigree | ||||||||
Stoneyard's
Dark Velvet Gaelic Lightning HD: A1 |
Steelriver Could It Be Magic |
Loch Na Keal of Glen Sheallag at Branchalwood | ||||||
Steelriver Catch The Breeze | ||||||||
Peachdream's Exotic Spice | Blackpicks King of Spade | |||||||
Peachdream:s Catch My Kiss | ||||||||
Erix Beat The Other Girls HD: B2/C1 |
CH Almanza Double Chocolate Sundae | CH Almanza Playstation | ||||||
VWW CH Almanza Chocolate Soft Ice | ||||||||
Ch Amazing Grace Cleopatra | Huntlover's Jumping For The Hunt | |||||||
Amazing Grace Amanda |