Internationaler Schönheits-Champion (C.I.B.)
Internationaler Ausstellungschampion (C.I.E.) World-Veteran-Winner'17 Deutscher Champion (VDH) | Polnischer Champion Deutscher Champion (Club) | Deutscher-Veteranenchampion (VDH) Deutscher Veteranenchampion (Klub) Siegerin Stettin'12 | Clubsiegerin'11 | Clubsiegerin'12 | Siegerin Brandenburg'13 | Frühjahrssieger'13 | Bundessiegerin'13 | Siegerin Baden-Württemberg'13 | Veteranensiegerin Niedersachsen'17 Bundesveteranensiegerin'17 Photos tauglich für die spezielle jagdliche Leistungsszucht |
||||
|
||||
Schauen / Shows (Abkürzungen) | Würfe / Litters | |||
VV1 5.7.2009 Spezialzuchtschau Timmerlage 2009 >> | 15. März 2011 Stoneyard's Dark Velvet Gaelic Lightning 11 Welpen E-Wurf | |||
VV1 10.8.2009 Spezialzuchtschau Weeze-Wissen 2009 >> | 22.März 2014 Almanza Bagdad Café 5 Welpen K-Wurf | |||
VV1 22.8.2009 Spezialzuchtschau Emkendorf 2009 >> | 29. Oktober 2015 Almanza Pirate of the Caribbean 11 Welpen N-Wurf | |||
VV2 29.8.2009 Spezialzuchtschau Schloss Bothmer 2009 >> | ||||
V1 13.9.2009 Pfostenschau "Lehrrevier Hoisbüttel" 2009 >> | Prüfungen/ tests | |||
SG1 3.10.2009, IRA Rostock 2009 >> | JP/R Jugendprüfung für Retriever | |||
4'exc, 10.10.2009, World-Dog-Club-Show Bratislava | 30.5.2010 BHP A+B Begleithundeprüfung in Ahrensburg | |||
3'exc, 17.10.2009, Bundessiegerzuchtschau Dortmund >> | 19.9.2010 Arbeitsprüfung mit Dummies Anfänger (APD/R-A) | |||
2'exc rJCAC, 18.10.2009, Nationale Rassehundeausstellung Dortmund >> | 26.8.2012 Markpröve B 1. Prämie | |||
2'exc rJCAC, 1.11.2009, Internationale Rassehundeausstellung Hannover >> | ||||
3'exc 12.12.2009 DRC Clubschau >> | ||||
1'exc CAC rCACIB 11.4.2010 Internationale Rassehundeaustellung Dresden >> | ||||
3'vg 17.4.2010 Internationale Rassehundeausstellung Berlin >> | ||||
1'exc CAC 7.5.2010 Europasiegerzuchtschau Dortmund >> | ||||
1'exc CAC 15.5.2010 Spezialzuchtschau Diedersdorf >> | ||||
1'exc CAC 22.5.2010 Spezialzuchtschau Tatenhausen >> | ||||
4'vg 6.6.2010 IRA Neumünster | ||||
1'exc CWC rCACIB 6.11.2010 IRA Posen | ||||
exc 7.11.2010 Poland Winner Show | ||||
2'exc RCAC 13.8.2011 Spezialzuchtschau Emkendorf | ||||
1'exc CAC 9.10.2011 Internationale Rassehundeausstellung Rostock | ||||
1'exc CAC CACIB BOS 23.10.2011 Internationale Rassehundeausstellung Hannover | ||||
2'exc CLUBSIEGERIN 3.12.2011 DRC Clubschau Kassel | ||||
1'exc 9.4.2012 Paasshow Leeuwarden/Friesland | ||||
1'exc CWC BOS, 1.5.2012 Nationale Manowo | ||||
3'exc 11.5.2012 Nationale Dortmund | ||||
2' vg 13.5.2012 Europasiegerzuchtschau | ||||
exc 17.5.2012 Clubschau Österreich | ||||
4'exc 18.5.2012 Worlddogshow | ||||
4'exc 19.5.2012 Worldclubshow | ||||
1'exc CWC CACIB BOS 2.6.2012 Internationale Rasshundeausstellung Leszno | ||||
1'exc CWC CACIB BOB BOG-2 25.6.2012 Intern. Rasshundeausstellung Stettin | ||||
1'exc CAC 8.7.2012 Spezialzuchtschau Timmerlage | ||||
1'exc CAC CACIB BIG-3 27.10.2012 IRA Hannover | ||||
1'exc CAC CLUBSIEGERIN 24.11.2012 Clubschau Kassel | ||||
1'exc CK CERT rCACIB 10.2.2013 IRA Fredericia, Dänemark | ||||
1'exc CAC CACIB 17.4.2013 IRA Dresden | ||||
1'exc CAC BOS Sieger Brandenburg 4.5.2013 SRA Diedersdorf | ||||
1'exc CAC CACIB Frühjahrssiegerin 13.5.2013 IRA Dortmund | ||||
2'exc CK 30.6.2013 KC Boras/Schweden | ||||
1'exc BIS-1 BOB CAC 7.7.2013 SRA Bremen/Stuhr | ||||
1'exc BOB CACIB CAC Bundessiegerin 14.10.2013 Bundessieger Dortmund | ||||
1'exc BIG-3 BOB CACIB CAC Siegerin Baden-Württemberg 9.11.2013 Karlsruhe | ||||
1'exc CACIB CAC IRA Hannover 1.11.14 P.Machetanz | ||||
1'exc CACIB BOS IRA Rouen 6.12.14 M. Melchior-Schlechter | ||||
2'exc rCACIB CAC IRA Brüssel 7.12.14 Komorowski | ||||
2'exc rCAC SRA Diedersdorf 17.5.2015 Alenka Pokorn | ||||
exc SRA Stuhr 12.7.2015 Jan-Erik Ek | ||||
1'exc CAC SRA Flattreffen 19.7.2015 Axel Komorowski | ||||
1.Platz Ehrenklasse SRA Winsen 26.6.2016 Yvonne Larsson | ||||
1.Platz Ehrenklasse SRA Stuhr 10.7.2016 Jane Jones | ||||
1.Platz Ehrenklasse SRA Flattreffen 1.7.2016 Roz Bellamy | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB IRA Erfurt Oleg Vasiliev | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB IRA Neumünster 13.5.2017 Guido Schäfer | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB SRA Luhmühlen 3.6.2017 Anne Liland | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB SRA Winsen 25.6.2017 Gordon Haran | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB BOS VetBIS-1 NAT Meisdorf 01.07.2017 | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB VetBIS SRA Heroldsbach 2.7.2017, StibbeWillis | ||||
1.Patz VetCAC VetBOB SRA Stuhr 9.7.2017, Peter King | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB VetBIS-2 6.8.2017 Assenmacher | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB 3.9.2017 Orrú | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB 16.9.2017 Stepinski | ||||
1.Platz VetCAC VetBOB Bundesveteranensiegerin 14.10.2017 | ||||
1.Platz VetCAC World-Veteran-Winner 8.11.2017 | ||||
Formwertergebnis |
||||
Vorzüglich: typ- und substanvolle Hündin, bestes Haar, beste Knochenstärke, ausdrucksvoller Hündinnenkopf, sehr schöne Hals- und Schulterpartie, sehr korrekte Kruppenlage und Rutenhaltung, freie raumgreifende Bewegung, angenehmes Temerament. Größe 60 cm mehr | ||||
Ahnentafel / Pedigree |
||||
SU(u)CH
Almanza Double Chocolate Sundae HD: A |
SU(u)CH Almanza Playstation |
WW-02 NORDUCH Almanza Roundabout | ||
SU(u)CH NUCH Almanza Playing With Fire | ||||
SU(u)CH VWW-08
SV-06 |
JWW-00 INTCH Almanza Sharp Shooter | |||
WW-96 INTCHAlmanza Mad About Chocolate | ||||
Amazing
Grace Cleopatra DRC-F 06-2369 HD: A2 |
Huntlovers Jumping for the Hunt | Almanza Chocolate Brandy Wafer | ||
JWW' 98Toffedreams Four Roses | ||||
Amazing Grace Amanda | DCH Charon of Camelot | |||
DCH Cassia of Lorien |