Internationaler Champion (C.I.B. & C.I.E.)
Deutscher Champion (Club) | VDH-Champion Polnischer Champion Deutscher Veteranenchampion (Klub) Sieger Oldenburg'11 | Sieger Hannover'11 | Sieger Winsen'12 Sieger Leszno'14 | Sieger Stettin'13 | Veteranensieger Niedersachsen tauglich für die spezielle jagddliche Leistungszucht |
|||
|
|||
Schauen / Shows (Abkürzungen) | Prüfungen / Tests | ||
2'VV 12.7.2009 Hoisdorf | 30.5.2010 BHP A+B Begleithundeprüfung in Ahrensburg | ||
3'VSP 22.8.2009 Spezialzuchtschau Emkendorf | 25.9.2010 JP/R Jugendprüfung in Grande | ||
2'EXC RES.JCAC 1.11.2009 IRA Hannover | 19.3.2011 Wesenstest in Rausdorf bestanden | ||
3'EXC 28.2.2009 Rheinlandsiegerschau | 25.9.2011 Arbeitsprüfung mit Dummies für Anfänger in Oldendorf | ||
2'VG 6.6.2010 IRA Neumünster | 30.3.2012 Arbeitsprüfung mit Dummies für Anfänger in Hasenmoor | ||
2'EXC RCAC 11.7.2010 Spezialzuchtschau Hoisdorf | 22.4.2012 Arbeitsprüfung mit Dummies für Anfänger in Trebbin 80/80 Punkte | ||
1'EXC CAC RCACIB 30.10.2010 IRA Hannover | 26.8.2012 Markpröve B 3. Prämie | ||
1'EXC CAC NEUTRALES CAC 10.4.2011 Oldenburg | 30.9.2012 Workingtest Schloss Liebenberg bestanden mit Sehr Gut | ||
1'EXC CAC 14.5.2010 Spezialzuchtschau Diedersdorf | 4.11.2012 Dummprüfung F-Klasse 2.Platz 74 Pkt. Sehr Gut | ||
3'VG 13.8.2011 SRA Emkendorf | |||
3'EXC 9.10.2011 Internationale Rassehundeausstellung Rostock | |||
1'EXC CAC CACIB BOB 23.10.2011 Internationale Rassehundeausstellung Hannover | |||
2'exc RCAC 3.12.2011 DRC Clubschau Kassel | |||
EXC 18.5.2012 Worlddogshow 2012 in Salzburg | |||
2'EXC RCACA 19.5.2012 Worldclubshow 2012 in Salzburg | |||
1'EXC CAC RCACIB 4.6.2012 IRA Neumünster | |||
1'EXC CAC 8.7.2012 Spezialzuchtschau Timmerlage | Würfe | ||
1'EXC CAC BOB BIS 25.8.2012 Spezialzuchtschau Winsen/Aller Judge: J.Lane (GB) | 24.8.2013 Erix Double Feature 5R2H | ||
1'EXC CAC CACIB BOS 30.6.2013 Internationale Rassehundeausstellung Stettin | 20.1.2014 Witches Brew Fairy Queen Fiona 6R5H | ||
1'EXC CAC 28.11.2013 Internationale Rassehundeusstellung Hannover | |||
2'EXC CK CERT rCACIB Danish Winner Show, Herning | |||
1'EXC CWC CACIB BOB BIG-2 31.5.2014 Internationale Rassehundeausstellung Leszno | |||
1'EXC CWC BOS 1.6.2014 Nationale Rassehundeausstellung Leszno | |||
1'EXC CAC 14.7.2014 SRA Stuhr, Yvonne Jaussi | |||
2'EXC rCAC 1.11.2014 IRA Hannover P.Machetanz | |||
Formwertergebnis |
|||
Vorzüglich. Größe 63 cm. Großrahmiger und substanzvoller Rüde, vorzügliches braunes Haar, korrektes Gebäude, gut geschnittener Rüdenkopf, kräftiger Fang, gut eingesetzte hell-bernsteinfarbene Augen, harmonischer Bewegungsablauf. | |||
Ahnentafel / Pedigree |
|||
SU(u)CH
Almanza Double Chocolate Sundae HD: A |
SU(u)CH Almanza Playstation |
WW-02 NORDUCH Almanza Roundabout | |
SU(u)CH NUCH Almanza Playing With Fire | |||
SU(u)CH VWW-08
SV-06 |
JWW-00 INTCH Almanza Sharp Shooter | ||
WW-96 INTCHAlmanza Mad About Chocolate | |||
CH
Amazing
Grace Cleopatra DRC-F 06-2369 HD: A2 |
Huntlovers Jumping for the Hunt | Almanza Chocolate Brandy Wafer | |
JWW Toffedreams Four Roses | |||
Amazing Grace Amanda | DCH Charon of Camelot | ||
DCH Cassia of Lorien |