VDH-Jahressieger'13 | Schwedischer Champion (SE UCH)
Deutscher Champion (DRC) | Deutscher Champion (VDH) Dt.
Jugend-Champion (VDH) | Dt.Jugendchampion (DRC)
Internationaler Champion (C.I.E. und C.I.B.) | Polnischer Champion Kroatischer Champion | Luxembourg Champion Niederländischer Champion Sieger Rostock'13 | Frühjahrssieger 2013 | Europasieger 2011 | Sieger
Berlin 2011 | Rheinlandsieger 2011
Sieger Stettin 2011 | Sieger Rostock 2010 Clubsieger 2009 | Bundessieger 2009 | Sieger Brandenburg 2009 | Sieger Berlin 2009, Bundesjugendsieger
2008 | Clubjugendsieger 2008 | Jugendsieger Rostock 2008
|
||||
Eigner/owner:
Fam. Haeger, Fehrs Farbe/color: schwarz (BBEe) Wurfdatum/date of birth: 19.12.2007 - 20.10.2015 Züchter/breeder: R.Ulin&S.Karlström Zuchtbuchnr.: S 12763/2008 Titel: Crufts qualifiziert, Crufts platziert INTCH, DECH SECH, PLCH, LUXCH, HRCH, NLCH Clubsieger. Show: 13xCACIB 12xBOB, 7xBOS Crufts: VHC, 2xBIG-1, 2xBIG-2, BIG-4, BIS-2, 3x CAC in NL |
HD:
A2/B1 ED: frei/frei RD: frei am 3.8.2012 PRA: frei am 3.8.2012 HC: frei am 3.8.2012 Gonio: frei PL: frei/frei DRC-DB |
|||
Schau / Show (Abkürzungen) | Nachkommen / Offspring | |||
1'vp, 2'pup-IS, 10.8.2008 Spezialzuchtschau Emkendorf 2008 >> | 28.03.2011 Erix Blind Date ~ Kennel Severnogo Korolevstva ~ 8 Welpen mehr | |||
1'exc, JCAC, 11.10.2008 IRA Rostock 2008 >> | 13.12.2011 Bedraggler's Chocolate Birdie ~ Kennel Erix ~ 7 Welpen mehr | |||
1'exc, JCAC, 18.10.2008 Bundessiegerzuchtschau 2008 >> | 16.03.2013 Amazing Grace Cleopatra ~ Kennel Erix ~ 9 Welpen mehr | |||
1'exc, JCAC, 19.10.2008 Nationale Zuchtschau Dortmund 2008 >> | 01.03.2013 Amazing Grace Felicia ~ Kennel Summercastles ~ 7 Welpen | |||
2'exc, rJCAC, 1.11.2008 IRA Hannover 2008 >> | ||||
1'exc, JCAC, 15.11.2008 DRC Clubschau 2008 >> | ||||
1'exc CAC BOB, CACIB, 29.3.2008 IRA Berlin 2009 >> | ||||
2'exc, RCAC, 4.4.2009 Nat.Rassehundeausstellung Dresden 2009 >> | ||||
1'exc CAC BOS, 16.5.2009, Spezialzuchtschau Diedersdorf >> | ||||
2'exc, RCAC 22.5.2009 Nat. Ausstellung Oldenburg 2009 >> | ||||
1'exc, CAC, rCACIB, 24.5.2009 IRA Oldenburg 2009 >> | Prüfungen / tests | |||
2'exc, rCAC, 6.6.2009 IRA Neumünster >> | 12.09.2009 Arbeitsprüfungen mit Dummies für Anfänger bestanden | |||
1'exc CAC 5.7.2009 Spezialzuchtschau Timmerlage >> | 20.09.2009 DRC Begleithundeprüfung für Retriever Teil A+B bestanden | |||
2'exc rCAC 22.8.2009 Spezialzuchtschau Emkendorf >> | 08.11.2009 Jugendprüfung für Retriever bestanden | |||
1'exc CAC BOS, 29.8.2009, Spezialzuchtschau Schloß Bothmer >> | 29.09.2012 Markpröve B 2. Prämie | |||
3'exc, 10.10.2009 World-Dog-Club-Show Bratislava >> | 07.12.2014 Bringtreue (Btr) 1. Platz - Suchensieger | |||
1'exc CWC 11.10.2009 World Dog Show Bratislava | ||||
1'exc CAC CACIB 17.10.2009 BSZ Dortmund, Bundessieger >> | ||||
1'exc CAC Neutr.Res.CAC 18.10.2009 NAT Dortmund >> | ||||
1'exc CAC BOS Clubsieger, 12.12.2009 DRC Clubschau >> | ||||
5'VHC Dfs Crufts, UK, 14.3.2010 | ||||
3'exc 17.4.2010 Internationale Rassehundeausstellung Berlin >> | ||||
2'exc CAC rCACIB 17.4.2010 Europasiegerschau Dortmund >> | ||||
1'exc CAC rCACIB 6.6.2010 IRA Neumünster | ||||
3'exc 26.7.2010 IRA Köping, Schweden | ||||
1'exc CAC CACIB BOS 10.10.2010 IRA Rostock Sieger Rostock | ||||
1'exc CAC CACIB BOB 13.2.2011 IRA Rheinberg Rheinbergsieger | ||||
1'exc CAC CACIB BOB BIG-2 3.4.2011 IRA Berlin Sieger Berlin | ||||
1'exc CAC CACIB BOB BIG-1 Europasieger 7.5.2011 Europasiegerschau Dortmund | ||||
1'exc CAC CACIB BOB BIG-4 Sieger Stettin 19.6.2011 | ||||
1'exc CAC CACIB BOB Internationale Zwolle 2.10.2011 | ||||
1'exc CWC BOB 1.5.2012 Nationale Manowo | ||||
1'exc CAC BOB 26.6.2012 Nationale Split | ||||
1'exc CAC CACIB 26.8.2012 Internationale Ausstellung Rotterdam | ||||
1'exc CAC rCACIB 31.3.2013 Internationale Rassehundeausstellung Luxembourg | ||||
1'exc CAC CACIB BOB 27.4.2013 Internationale Ausstellung Dresden | ||||
1'exc CAC CACIB BOB BIG-2 12.5.2013 Internationale Ausstellung Dortmund | ||||
1'exc CAC BOB DRCJubiläumssieger 6.6.2013 DRC Jubiläumsschau | ||||
1'exc CAC CERT BOS 30.6.2013 Nationale Hundausstellung Boras/Schweden | ||||
1'exc CAC CACIB BOB BIG-1 BIS-2 8.9.2013 Internationale Ausstellung Rostock | ||||
1'exc CACIB CAC BOS 06.10.2013 Internationale Hundausstellung Zwolle/Niederlande | ||||
1'exc CACIB CAC BOS 2.11.2014 Internat. Hundeausstellung Bleiswijk/Niederlande | ||||
Formwertergebnis |
||||
sehr gut, großrahmiger Rüde, maskuliner Kopf, korrekte Oberlinie, gut angesetzte und getragene Rute, Schulter könnte ein klein wenig schräger sein, tiefe Brust mit guter Wölbung, korrekt in der Lende, muskulöse Hinterhand, kräftige Knochen, frei und flüssig in der Bewegung, Größe: 63 cm. | ||||
Ahnentafel / pedigree |
||||
Weltsieger'10 SU(u)CH NordJV-05 FinJV-05 Almanza Let's Mingle I'm Single HD: A |
SU(u)CH NUCH
NORDV-03 FINV-03 NORDV-04 Almanza I Hate Mondays HD: A |
CH
Almanza Far & Flyg HD: A |
||
CH Almanza Glossy
Amethyst HD: ua |
||||
FINUCH SUCH Almanza Twentyfour Carat HD: A |
Cariena's
Fortyone-Four HD: ua |
|||
MULTICH Almanza
Move Heaven and Earth HD: ua |
||||
NORDJV-05 S VCH
SU(U)CH Almanza Witch Craft HD:A |
Almanza
Absolute Exodus FINUCH SU(U)CH HD: A |
Almanza Feather
in my Hat FINUCH INTUCH SUCH HD:ua |
||
Almanza Absolute
Blackout HD: ua |
||||
SU(U)CH Almanza Hang on Tight HD: A |
Almanza Sharp
Sharp Shooter FINUCH JWW-00 SUCH SV-03 HD: A |
|||
Almanza Heavenly
Connection FINUCH SU(U)CH SV-99 HD: ua |