VDH-Champion | Deutscher Champion
Deutscher Jugendchampion (VDH) Sieger Rostock'10 | Bundessieger'09 | Jugendsieger Brandenburg`09
|
||||||||||||||||||
Eigner/owner: Stöhr/Fehrs Farbe/colour: liver (bbEE) Wurfdatum/date of birth: 4.3.2008 Züchter/breeder: Annika Karlsson Zuchtbuchnr.: DRC-F 09-3247 Titel: Jugendsieger Brandenburg Show: 2xBOB, 1xBOS, 2xCACIB 5xCACDRC, 6xCACVDH, 4xVV, 1xJCACDRC,3xJCACVDH, 3xrJCAC, 1xrjCACDRC, Crufts qualifiziert |
|
|||||||||||||||||
Schau / Show (Abkürzungen) | Prüfungen / tests | |||||||||||||||||
1'VV,
13.9.2008 Internationale Zuchtschau Leipzig >> VV, 14.9.2008 Nationale Zuchtschau Leipzig >> |
12.6.2011 Begleithundeprüfung mit Vorzüglich | |||||||||||||||||
1'VV, 17.10.2008 Bundessiegerzuchtschau 2008 >> | 23.9.2011 Dummyprüfung mit Sehr gut | |||||||||||||||||
VV, 18.10.2008 Nationale Zuchtschau Dortmund 2008 >> | Wesenstest bestanden | |||||||||||||||||
rJCAC 2'exc, 15.2.2008 Nationale Hundeaustellung Rheinberg '09 >> | ||||||||||||||||||
rJCAC 2'exc 29.3.2009 IRA Berlin 2009 >> | ||||||||||||||||||
rJCAC 2'exc 4.4.2009 Nat.Rassehundeausstellung Dresden 2009 >> | ||||||||||||||||||
JCAC 1'exc 16.5.2009 Spezialzuchtschau Diedersdorf 2009 >> | ||||||||||||||||||
JCAC 1'exc 22.5.2009 Nationale Rassehundeausstellung 2009 >> | ||||||||||||||||||
JCAC 1'exc 24.5.2009 IRA Oldenburg 2009 >> | ||||||||||||||||||
BOB 1'exc 5.7.2009 Spezialzuchtschau Timmerlage 2009 >> | ||||||||||||||||||
2'exc 9.8.2009 Spezialzuchtschau Weeze-Wissen 2009 >> | ||||||||||||||||||
1'exc CAC 22.8.2009 Spezialzuchtschau Emkendorf 2009 >> | ||||||||||||||||||
1'exc CAC 29.8.2009 Spezialzuchtschau Bothmer 2009 >> | ||||||||||||||||||
BOS 1'exc CAC CACIB 17.10.2009 BSZ Dortmund Bundessieger >> | ||||||||||||||||||
1'exc CAC, 18.10.2009 Nationale Dortmund >> | ||||||||||||||||||
3'exc 12.12.2009 DRC Clubschau >> | ||||||||||||||||||
3'exc 25.6.2010 Worldwinnershow Herning, Dänemark | ||||||||||||||||||
BOB CACIB 1'exc 10.10.2010 IRA Rostock Sieger Rostock | ||||||||||||||||||
1'exc CWC, 6.11.2009 IRA Posen | ||||||||||||||||||
1'exc CWC, 7.11.2009 Poland Winner Show | ||||||||||||||||||
Formwertergebnis |
||||||||||||||||||
Vorzüglich. Typvolle freundliche Hündin mit viel Austrahlung, schöner Hündinnenkopf, gute Halsform, gerader Rücken mit gut angesetzter und getragener Rute, gut gelagerte Schultern, korrekte Brustform, kräftige Lendenpartie mit muskulöser Hinterhand, gute Knochenstärke, bewegt sich frei und mühelos. Größe: 57 cm | ||||||||||||||||||
Ahnentafel / pedigree |
||||||||||||||||||
S16368/2004 SU(u)CH Almanza Double Chocolate Sundae |
SU(u)CH Almanza Play Station 3 x cert, BIR, BIG-3 |
NORDUCH WW-02 NV-02 Almanza Roundabout |
||||||||||||||||
NUCh SU(u)CH Almanza Playing With Fire |
||||||||||||||||||
SV- 06 SU(u)CH
Almanza Chocolate Soft Ice |
SV-03 JWW-00 FINUCh SU(u)CH Almanza Sharp Shooter |
|||||||||||||||||
INTUCh NORDUCh DKUCh WW-96 FINV-97 Almanza Mad About Chocolate |
||||||||||||||||||
S24776/2004 Glädjeyran's Moder Teresa |
SUCH Crown Forester Delphinus |
Berena's Moon Dancer | ||||||||||||||||
Crown Forester Cornflower | ||||||||||||||||||
SUCH Flaps Vilja Visa |
TJH S LCH SJCH Hinnared's Mutter |
|||||||||||||||||
Flaps Artemis |