Ausstellungsstatistik
Amazing Grace Cleopatra
| Schau | CAC-VDH | CAC-DRC | rCAC-VDH | rCAC-DRC | CACIB | rCACIB | BOB | CAC | Vorzüglich | Sehr Gut |
| IRA Rostock | ja | ja | Ja | 1.Platz | ||||||
| NZS Rheinberg 2008 | ja | ja | 1.Platz | |||||||
| IRA München 2008 | 3.Platz | |||||||||
| IRA Ortenau-Schau 2008 | ja | 1.Platz | ||||||||
| NSZ Dresden 2008 | ja | 2.Platz | ||||||||
| SZS Diedersdorf 2008 | 3.Platz | |||||||||
| IRA Neumünster 2008 | 1.Platz | ja | ||||||||
| NZS Erfurt 2008 | ja | ja | ja | 1.Platz | ||||||
| SZS Timmerlage 2008 | ja | ja | 2.Platz | |||||||
| NZS Cloppenburg 2008 | 3.Platz | |||||||||
| SPS Emkendorf 2008 | Ja | Ja | ||||||||
Summe: |
4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 9xV | 1 |