| Deutschland Germany | Erklärung / explanation | Schweden Sweden | Schweiz Suisse | Niederlande Netherlands | ||
| A | 1 | kein Hinweis auf HD no signs of hip dysplasia | Utmärkt | A | (1) nagtif geheel gaaf | |
| 2 | U.A. | (2) negatief niet geheel gaaf | ||||
| B | 1 | Übergangsform, verdächtig für HD Traditional case | B | (Tc) Transitional case | ||
| 2 | I | |||||
| C | 1 | leichte HD mild HD | C | (3) licht positief | ||
| 2 | ||||||
| D | 1 | mittlere HD moderate HD | II | D | (3½) positief | |
| 2 | ||||||
| E | 1 | schwere HD severe HD | III | E | (4) positief | |
| 2 | ||||||
Detaillierte Übersicht bei Wikipedia